Do momento em que sai de Covilhã até regressar, cuidamos de cada detalhe da sua viagem.
Preços por pessoa. Saídas às segundas-feiras de Julho a Setembro 2026.
| Hotel | Julho | Agosto | Set. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | |
| Puerto de la Luz by Pierre & Vacances ★★★ SA | 669 | 669 | 669 | 679 | 679 | 669 | 679 | 679 |
| Puerto de la Luz by Pierre & Vacances ★★★ APA | 759 | 759 | 759 | 779 | 779 | 759 | 769 | 769 |
| Sercotel Parque ★★★ SA | 749 | 749 | 749 | 769 | 769 | 739 | 769 | 759 |
| Sercotel Parque ★★★ MP | 1.089 | 839 | 849 | 869 | 869 | 859 | 859 | 859 |
| Folias San Agustin ★★★ SA | 749 | 739 | 799 | 809 | — | 789 | 789 | 809 |
| Folias San Agustin ★★★ MP | 1.089 | 1.049 | 1.069 | 1.129 | — | 1.109 | 1.109 | 1.129 |
| Silken Saaj Las Palmas ★★★ SA | 769 | 759 | 779 | 799 | 759 | 779 | 789 | 789 |
| Silken Saaj Las Palmas ★★★ MP | 1.139 | 1.139 | 1.159 | 1.169 | 1.199 | 1.199 | 1.229 | 1.169 |
| Mirador Maspalomas by Dunas ★★★ TI | 1.039 | 1.039 | 1.039 | 1.059 | 1.059 | 1.039 | 969 | 949 |
| Servatur Green Beach ★★★ MP | 1.009 | 1.019 | 1.019 | 1.049 | 1.039 | 999 | 959 | 949 |
| Servatur Waikiki ★★★★ TI | 1.129 | 1.169 | 1.169 | 1.189 | 1.189 | 1.089 | 1.089 | 1.059 |
| Abora Buenaventura by Lopesan ★★★★ TI | 1.099 | 1.099 | 1.099 | 1.119 | 1.119 | 1.099 | 1.099 | 1.029 |
| Gloria Palace San Agustin Thalasso ★★★★ TI | 1.349 | 1.289 | 1.289 | 1.319 | 1.319 | 1.239 | 1.199 | 1.179 |
| Abora Continental by Lopesan ★★★★ TI | 1.229 | 1.229 | 1.229 | 1.259 | 1.259 | 1.229 | 1.229 | 1.119 |
Regimes: SA Só alojamento · APA Aloj. + pequeno-almoço · MP Meia-pensão · TI Tudo incluído
Suplemento por pessoa (ida/regresso): U-Base · Q +25€ · C +50€ · W +75€ · X +100€
Complementamos o vosso pacote de férias com transfer privado em minivan de Covilhã até ao Aeroporto do Porto — e de regresso. Serviço adicional com orçamento personalizado. Peça junto com a reserva do pacote.
Voos operados pela Air Nostrum, partidas às segundas-feiras.