Da Beira Interior até ao seu destino de férias — tratamos de cada detalhe da sua viagem.
Preços por pessoa. Saídas às segundas-feiras de Julho a Setembro 2026.
| Hotel | Julho | Agosto | Set. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | |
| Ciudad del Mar ★★★ APA | 729 | 759 | 759 | 759 | 999 | 1.049 | 979 | 929 |
| Ura Apth. Jardín del Atlántico ★★★ APA | 829 | 859 | 859 | 859 | 1.099 | 1.169 | 989 | 929 |
| Green Field ★★★ TI | 929 | 969 | 969 | 969 | 1.209 | 1.289 | 1.149 | 1.089 |
| Akeah Broncemar Maspalomas ★★★★ TI | 969 | 1.009 | 1.009 | 1.009 | 1.259 | 1.339 | 1.219 | 1.119 |
| Bungalows Vistaflor ★★★ SA | 999 | 1.029 | 1.029 | 1.029 | 1.279 | 1.309 | 1.129 | 1.069 |
| Servatur Altamadores ★★★★ TI | 1.009 | 1.069 | 1.069 | 1.049 | 1.309 | 1.299 | 1.189 | 1.089 |
| Livvo Los Calderones — Only Adults ★★★★ MP | 1.019 | 1.079 | 1.099 | 1.079 | 1.379 | 1.389 | 1.229 | 1.169 |
| Servatur Waikiki ★★★★ TI | 1.019 | 1.069 | 1.069 | 1.069 | 1.319 | 1.369 | 1.189 | 1.119 |
| Mirador Maspalomas by Dunas ★★★ TI | 1.049 | 1.089 | 1.089 | 1.089 | 1.489 | 1.429 | 1.269 | 1.139 |
| Abora Buenaventura by Lopesan ★★★★ TI | 1.179 | 1.219 | 1.299 | 1.229 | 1.489 | 1.569 | 1.419 | 1.289 |
Regimes: APA Aloj.+pequeno-almoço · SA Só alojamento · MP Meia-pensão · TI Tudo incluído
Suplemento p.p. (ida/regresso): U-Base · Q +25€ · C +50€ · W +75€ · X +100€ · Bagagem: 15kg · Desconto 50% crianças
Complementamos o vosso pacote de férias com transfer privado em minivan de Covilhã até ao Aeroporto do Porto — e de regresso. Serviço adicional com orçamento personalizado.
Um forte abraço,
Equipa Euro Tours Covilhã
Voos operados pela Air Nostrum, partidas às segundas-feiras.